Jumat, 15 Oktober 2010

BILANGAN YANG INDAH

1. PERKALIAN DENGAN 9

9 x 1 = 0 & 9 = 09
9 x 2 = 1 & 8 = 18
9 x 3 = 2 & 7 = 27
9 x 4 = 3 & 6 = 36
9 x 5 = 4 & 5 = 45
9 x 6 = 5 & 4 = 54
9 x 7 = 6 & 3 = 63
9 x 8 = 7 & 2 = 72
9 x 9 = 8 & 1 = 81
9 x 10 = 9 & 0 = 90
9 x 11 = 9 & 9 = 99
9 x 12 = 10 & 8 = 108
9 x 13 = 11 & 7 = 117
9 x 14 = 12 & 6 = 126
dst.

2. PERKALIAN DENGAN 99

99 x 9 = 99
99 x 2 = 198
99 x 3 = 297
99 x 4 = 396
99 x 5 = 495
99 x 6 = 594
99 x 7 = 693
99 x 8 = 792
99 x 9 = 891
99 x 10 = 990
dst.

99 x 11 = 1089
99 x 12 = 1188
99 x 13 = 1287
99 x 14 = 1386
99 x 15 = 1485
99 x 16 = 1584
99 x 17 = 1683
99 x 18 = 1782
99 x 19 = 1881
99 x 20 = 1980
Dst.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar